IRカレンダー
2024年4月12日 | 2024年11月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年7月12日 | 2024年11月期第2四半期決算発表 |
2024年10月14日 | 2024年11月期第3四半期決算発表 |
2025年1月14日 | 2024年11月期決算発表 |
2025年2月下旬 | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2024年4月12日 | 2024年11月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年7月12日 | 2024年11月期第2四半期決算発表 |
2024年10月14日 | 2024年11月期第3四半期決算発表 |
2025年1月14日 | 2024年11月期決算発表 |
2025年2月下旬 | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。